Desa Kampung Besar
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 90 | 1.10% | 51 | 0.63% | 39 | 0.48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 960 | 11.78% | 492 | 6.04% | 468 | 5.75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.025 | 12.58% | 516 | 6.33% | 509 | 6.25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.151 | 14.13% | 586 | 7.19% | 565 | 6.94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.113 | 13.66% | 573 | 7.03% | 540 | 6.63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 925 | 11.36% | 475 | 5.83% | 450 | 5.52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 770 | 9.45% | 381 | 4.68% | 389 | 4.78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 686 | 8.42% | 356 | 4.37% | 330 | 4.05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 522 | 6.41% | 262 | 3.22% | 260 | 3.19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 418 | 5.13% | 213 | 2.61% | 205 | 2.52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 2.71% | 123 | 1.51% | 98 | 1.20% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 264 | 3.24% | 130 | 1.60% | 134 | 1.64% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 8.146 | 100% | 4.159 | 51.06% | 3.987 | 48.94% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN