Desa Kampung Besar
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 2.97% | 140 | 1.72% | 102 | 1.25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 995 | 12.21% | 491 | 6.03% | 504 | 6.19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.072 | 13.16% | 546 | 6.70% | 526 | 6.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.114 | 13.68% | 584 | 7.17% | 530 | 6.51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.090 | 13.38% | 551 | 6.76% | 539 | 6.62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 926 | 11.37% | 459 | 5.63% | 467 | 5.73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 729 | 8.95% | 382 | 4.69% | 347 | 4.26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 645 | 7.92% | 321 | 3.94% | 324 | 3.98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 519 | 6.37% | 261 | 3.20% | 258 | 3.17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 380 | 4.66% | 208 | 2.55% | 172 | 2.11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 2.38% | 101 | 1.24% | 93 | 1.14% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 239 | 2.93% | 114 | 1.40% | 125 | 1.53% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 8.146 | 100% | 4.159 | 51.06% | 3.987 | 48.94% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN