Desa Kampung Besar
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK CACAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 8.146 | 100.00% | 4.159 | 51.06% | 3.987 | 48.94% | |
TOTAL | 8.146 | 100% | 4.159 | 51.06% | 3.987 | 48.94% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.592.261.300,00
Rp 1.495.056.785,00
Rp 219.000.000,00
Rp 369.500.000,00
Rp 3.675.818.085,00